I Miei Pellegrinaggi Lauretani
da Assisi a Loreto dal 2 al 6 dicembre 2017
data tappa km tempo(h)
1. sabato 2 dicenbre Assisi - Scanzano 19,00 km 4:58
2. domenica 3 dicembre Scanzano - Gelagna Bassa 32,10 km 8:20
3. lunedi 4 dicembre Gelagna Bassa - Tolentino 37,00 km 8:43
4. martedì 5 dicembre Tolentino - Macerata 27,24 km 7:22
5. mercoledì 6 dicembre Macerata - Loreto 28,36 km 8:06
Totale 143,70 km
da Assisi a Loreto dal 3 al 7 dicembre 2018
data tappa km tempo(h)
1. lunedì 3 dicenbre Assisi - Scanzano 20,00 km 5:00
2. martedì 4 dicembre Scanzano - Muccia 36,10 km 9:23
3. mercoledì 5 dicembre Muccia - Tolentino 34,00 km 8:56
4. giovedì 6 dicembre Tolentino - Macerata 18,60 km 5:52
5. venerdì 7 dicembre Macerata - Loreto 26,36 km 7:25
Totale 135,10 km
da Assisi a Loreto dal 3 al 7 dicembre 2019
data tappa km tempo(h)
1. martedì 3 dicenbre Assisi - Scanzano 23,50 km 5:30
2. mercoledì 4 dicembre Scanzano - Muccia 35,24 km 8:47
3. giovedì 5 dicembre Muccia - Tolentino 33,00 km 7:24
4. venerdì 6 dicembre Tolentino - Macerata 20,30 km 5:15
5. sabato 7 dicembre Macerata - Loreto 24,36 km 6:50
Totale 136,40 km